? 輕松升降貨物
? 輕盈但堅固結構
? 驅動輪的兩個剎車裝置增強了安全性
? 歐洲原裝進口泵站 DC 700W
? 高品質電池 7**h/12V;配一個獨立的自動充電器
注 意!
? 為保護電源設備,連續工作時間不得超過30秒(大約2個作業循環),等3分鐘后再開始工作。
DN45051實物照片↓↓↓



貨 號 | 類型 | 額定載重 | 平臺高度(最低/最高) | 平臺尺寸 | 整體尺寸 | 起升/下降時間 | 輪子直徑 | 手柄高度 | 凈重 |
(kg) | H(mm) | L×W(mm) | L×W(mm) | (s) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
DN45046 | 標準型 | 300 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 140 |
DN45047 | 500 | 450/950 | 1010×520 | 1185×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 148 | |
DN45048 | 750 | 450/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 154 | |
DN45049 | 1000 | 480/950 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 169 | |
DN45050 | 雙剪叉型 | 300 | 495/1600 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 183 |
DN45051 | 500 | 495/1618 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 198 | |
DN45052 | 800 | 510/1460 | 1010×520 | 1260×520 | 15/15 | 150 | 1185 | 176 | |
DN45053 | 超大臺面型 | 500 | 440/1150 | 1525×620 | 1780×620 | 15/15 | 150 | 1185 | 215 |
DN45054 | 500 | 430/1220 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 220 | |
DN45055 | 1000 | 430/1120 | 1200×800 | 1390×800 | 15/15 | 150 | 1185 | 225 | |
可選配 | 滾軸臺面,可旋轉滾軸臺面 | ||||||||
適用于1010×520的平臺車臺面,載重不能超過500kg。 | |||||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DINOLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網| 后臺管理入口
滬公網安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款